各大公司应届生工资曝光(含金融圈)
|
admin
2014年10月26日 22:58
本文热度 4547
|
点击上面的“基金行业网”关注小基
小基今日推荐关注:财富资产管理(微信号:ziguanwm)
快消类 |
宝洁 | 本7200、研8200、博9700,均14个月,另有800交通补助,marketing每9个月涨20%-30% |
玛氏 | 月薪10000。据说将14个月的工资除以12得出的数据,有知情者可以证实或证伪 |
箭牌 | sales:8400×15。 |
金融类 |
汇丰银行 | Global markets中国大陆地区外汇trader,月薪8000。汇丰的BDP项目。起薪8000,18个月培训后涨到12000。 |
东京三菱银行 | 上海外汇trader可参考汇丰薪水,起薪不超过1万。 |
花旗银行MT | 8000×13 |
高盛香港 | 所有部门,不分本研,起薪66万港币,但bonus可能不同。 |
高盛高华 | 固定收益部 trader,本科生:30万 |
中金IBD | 本科:111000base,sign on bonus 9250×6。研究生:19万base,sign on bonus 19250×10。 |
中信IBD | 11000+ |
嘉实基金 | 固定收益部研究生:基本工资11.2万,基本奖金4.8万。绩效奖金和福利不详。固定收益部交易员(本科):年薪10万左右,不包括分红。 |
华安基金 | 研究生,助理行业分析员,基本工资12万,不过是按照8万基本工资发,另外4万按照福利名义发给刚入职的毕业生,奖金和其他待遇不详。 |
南方基金 | 第一年年新大约16万,而且经常会发一两万元的沃尔马购物卡。以后涨幅也挺大的。行业研究员更高,在21万。 |
深国投 | 待遇比南方基金的待遇还要好,确切数字不清楚,至少20万年薪吧。明年开始深国投采取提成的制度,估计年薪会创新高 |
巴克莱 | 香港sales:40万港币。 |
瑞银证券(UBSS) | operation部门15万、投行部门30万,本科和研究生一样, 奖金要看项目。 |
荷兰国际ING | 有一个base在香港的培训项目,是local pay+global relocation package的形式,总额比一般投行都高(约70-80w),以前只招MBA,今年扩大到普研。 |
Discover Finacial Sevice: | 上海,Base 15w/y,福利奖金不清楚,前MorganStanly的子公司,Discover信用卡,2008第一年在中国招人 |
KKR和Blackstone | 起薪40万USD,但都是要在投行里做过一段时间的。 |
中信银行总行 | 平均起薪5-6万,本科和研究生差别不大。 |
农行总行软开 | 转正后6500/月,房补1500左右,一年12个月 |
招行管培 | 是管培里面待遇比较好的,年薪10万,但是去深圳的话消费比北京要高 |
深发展管培 | 实习的时候非常非常少,少的可怜就不说了,转正了年薪8-10万,不同部门差别比较大,做前端的比做后端的多很多,信用卡中心比总行少很多。 |
进出口总行 | 实习的时候3500,转正了4500,待遇福利一般 |
国开行总行 | 转正了7000以上,福利很好 |
IT类 |
IBM China | 销售 (ISU,STG,SWG) 培训期6-9个月 本科4800,研究生6000,14个月转正后第一年 base 7500,14个月,100%完成任务发140%工资,200%完成任务大概拿340%的工资, |
补助:ibm为每个员工设立一个帐户,每个月往这个账户上存员工工资的15%,工作满三年后,员工才可以取这个账户的钱.三年后如果员工继续留IBM,公司会继续向帐户存15%的工资,总额满10w为止,ibm最多为每个员工存10w,这样算下来,新员工3年能拿4-5w大概。 |
IBM CDL CRL | 前半年试用期待遇是band6,而且可以休病假、年假和探亲假 |
CDL=(7500+800)*12 + 7500*2.5; CRL=(7500+800+900)*12 + 7500*2.5 |
南方基金IT部门 | 25w税前,另外还有一些福利不包括在内,硕士 |
摩根斯坦利IT | 18万base,奖金看表现。 |
穆迪KMV | 计算机硕士:2500刀/月+绩效奖+年终奖,14个月。在深圳14万。岗位不同薪酬不同。 |
Microsoft | base 16.1w,什么都加起来也就19w左右,股票不是每年都给 |
腾讯 | 一般职位本科生起薪7万,研究生起薪10万。广告销售部按业绩提成,有人一单就提成50w。 |
腾讯的研发不太透明,北大清华计算机牛人可以和hr谈工资,有专门的hr面。研发也分部门,一个是传统的腾讯北京研发部,另一个是新搞的腾讯研究院。前者大部分都是10w起,少数一两个特别厉害的,hr单独谈,可以谈到20w...腾讯研究院16万起,可以谈,有把工资谈到20万的。 |
Google | 软件工程师计算机硕士18万。 |
百度 | 应届计算机硕士:baidu se今年有好几等,17.8w,19.2,20.6w以及超牛的接近30w,都是package。有道也有分别:web dev 15w多一点,普通dev 16w,这都是工资不算奖金 |
EMC | 所有(奖金+福利)都加起来15.5w |
sk | 去年是去韩国交流培训的职位,年薪20万左右 |
HP | sales,月薪5000-6000,其中有很大部分要自己找发票报销 |
思科 | sales,月薪7000左右,这是去完美国培训一年以后回来的身价,当然去美国的时候也是有钱拿的 |
咨询类 |
麦肯锡 | 16万base,3000美元 signing bonus |
BCG | 18万 |
Bain | 19万 |
Monitor | 19w (summer intern招进去的20w) |
奥纬 | 20w |
罗兰贝格 | 15万base+3万bonus |
整体来说前三年bain和monior奖金和工资涨幅比较高,第三年加奖金能拿到50万左右。Mckinsey和BCG在升consultant之前比较低 |
IBM咨询 (GBS): | base 6000-6800不等,在外地作项目每天200-250补助,14个月,补助同上。 |
其他IT咨询原五大分出来的如毕博、埃森哲、凯捷均可参考IBM的GBS薪水,IBM的GBS部门是原普华永道咨询部门和IBM自身的咨询部门合并而成。 |
AC尼尔森 | MT :offer letter上数据:工资4700(本科),服务满一年一次性发3600作为奖励。 |
世联地产 | 本硕博一样,2500-5500,转正后有差别。 |
能源类 |
斯伦贝谢 | FE下面的部门里面:钻井部门(DM)的工资属于中等.国内员工:14万base,上井每天100美元补助。国际员工(IM):Global pay,培训期间工资4.8K美元×系数×12,一般越危险的地方系数越高,从1.0-1.7不等,12个月工资。培训期间无补助,完成培训后上井补助每天100美元。都有奖金,工作越久奖金越多。Wireline部门工资比DM高。 |
Shell | 7500,本研博一样。12个月工资,超过12个月的属于bonus,Sales部门完成销量有3个月bonus,销量多则bonus多;其他部门有1-5个月bonus不等。 |
法国液化空气 | 扬帆国际管培项目offer(签三年)的待遇.国内半年 7.8k/m;国外1年半 global pay + relocation expense.国内1年 12万+4万 |
GE Energy | 普通职位:硕士5k-6k×13;CLP(Commercial Leadership Program):6000*13,两年4个rotation,2个在美国,所有费用公司cover。 |
四大 |
|
本5500、研5800,均13个月,有CPA证书普华德勤加500每月,安永毕马威加1000审计部每年涨30%-50%。 |
医药类: |
先声药业 | 研发是硕士60K/y,博士100K/y |
其他 |
华为 | 华为本科9500,每月1000补助,研究生再多1000,年底3-8个月的奖金。 一般来说第一年只能拿到3个月工资的奖金。外派海外补助很多。 |
国际纸业 | sales本4000、研6000 |
新蛋 | MT 本10000、研11000,均13个月。 |
三星经济研究院 | 研究员、硕士,11万每年,分13个月。 |
华润置地 | 本科4000, 硕士4300,发14个月工资
|
(来源:全景财经)
投资理财推荐微信号:
私银圈(微信号:pbquan)
高大上的私人银行和私银客户,背后也有鲜为人知的平凡故事。欢迎参观“私银圈(pbquan)”,或许你会发现,自己可以比他们做得更好。
资产管理网(微信号:ziguancn)
大资管环境下,各类资管机构都在干些什么?哪些因素在影响着他们的行为?资管爱好者及资管从业者的常备公众号之一。
该文章在 2014/10/26 22:58:30 编辑过